Wyniki głosowań
Zakończono: 18.12.2024 11:35:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | nieobecny |
| Piotr Łaszewski | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | nieobecny |
Zakończono: 18.12.2024 11:50:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | nieobecny |
| Piotr Łaszewski | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | nieobecny |
Zakończono: 18.12.2024 11:53:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | nieobecny |
| Piotr Łaszewski | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | nieobecny |
Zakończono: 18.12.2024 11:56:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | nieobecny |
| Piotr Łaszewski | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | nieobecny |
Zakończono: 18.12.2024 11:59:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | nieobecny |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | nieobecny |
Zakończono: 18.12.2024 12:39:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | wstrzymał się |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | wstrzymał się |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | nieobecny |
| Piotr Łaszewski | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | nieobecny |