Wyniki głosowań
Zakończono: 03.11.2026 10:17:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | wstrzymał się |
Zakończono: 03.11.2026 09:11:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 03.11.2026 09:16:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 03.11.2026 09:31:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Zakończono: 03.11.2026 09:32:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Zakończono: 03.11.2026 09:35:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 03.11.2026 09:36:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 03.11.2026 09:51:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | wstrzymał się |
Zakończono: 03.11.2026 09:53:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 03.11.2026 09:55:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | nieoddany |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 03.11.2026 09:57:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | wstrzymał się |
Zakończono: 03.11.2026 10:00:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Piotr Łaszewski | przeciw |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 03.11.2026 10:03:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 03.11.2026 10:09:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 03.11.2026 10:19:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | nieobecny |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | nieobecny |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | wstrzymał się |