Wyniki głosowań
Zakończono: 26.08.2026 10:18:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | nieobecny |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Zakończono: 26.08.2026 10:28:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Zakończono: 26.08.2026 10:31:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 26.08.2026 10:38:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | nieobecny |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |