Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego".
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2022 rok,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Bartosz Serenda | nieobecny |
5 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
6 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
7 | Artur Gierula | przeciw |
8 | Marek Jankowski | przeciw |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Zbigniew Filipiak | nieoddany |
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022 -2037,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Bartosz Serenda | nieobecny |
5 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
6 | Artur Gierula | przeciw |
7 | Marek Jankowski | przeciw |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Tomasz Walczewski | za |
19 | Zbigniew Filipiak | nieoddany |
20 | Edyta Ledzion | nieoddany |
21 | Jacek Sikora | nieoddany |
zmiany uchwały nr 170/XXVIII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
5 | Bartosz Serenda | nieobecny |
6 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
7 | Artur Gierula | wstrzymał się |
8 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Edyta Ledzion | nieoddany |
21 | Jacek Sikora | nieoddany |
zmiany uchwały Nr 245/XLII/17 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Kutnowskiego,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Bartosz Serenda | nieobecny |
6 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
7 | Edyta Ledzion | przeciw |
8 | Artur Gierula | wstrzymał się |
9 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
12 | Andrzej Szarwas | wstrzymał się |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | wstrzymał się |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
21 | Tomasz Walczewski | za |
ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Kutnowskiego Pana Daniela Kowalika,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | nieobecny |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | wstrzymał się |
9 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | wstrzymał się |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
zmiany Statutu Powiatu Kutnowskiego,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Bartosz Serenda | nieobecny |
6 | Jacek Urbaniak | przeciw |
7 | Edyta Ledzion | przeciw |
8 | Artur Gierula | przeciw |
9 | Marek Jankowski | przeciw |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
12 | Andrzej Szarwas | wstrzymał się |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | przeciw |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Zdzisław Góreczny | nieoddany |
przekazania Gminie Żychlin zadania w zakresie zarządzania odcinkiem dróg powiatowych Nr 2123E, 2117E oraz 2122E.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | nieobecny |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
5 | Bartosz Serenda | nieobecny |
6 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
7 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
8 | Artur Gierula | wstrzymał się |
9 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
21 | Tomasz Walczewski | za |