Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego".
wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2021 rok,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Jacek Urbaniak | przeciw |
6 | Edyta Ledzion | przeciw |
7 | Artur Gierula | przeciw |
8 | Marek Jankowski | przeciw |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | przeciw |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Marek Kubasiński | nieoddany |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 – 2037,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Jacek Urbaniak | przeciw |
6 | Edyta Ledzion | przeciw |
7 | Artur Gierula | przeciw |
8 | Marek Jankowski | przeciw |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | przeciw |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Marek Drabik | przeciw |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Jacek Urbaniak | przeciw |
6 | Edyta Ledzion | przeciw |
7 | Artur Gierula | przeciw |
8 | Marek Jankowski | przeciw |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | przeciw |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | wstrzymał się |
17 | Elżbieta Milczarska | przeciw |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | przeciw |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Artur Gierula | za |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
przekazania Gminie Krzyżanów zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2514E,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Artur Gierula | za |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
5 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
6 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
7 | Artur Gierula | wstrzymał się |
8 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
powierzenia Gminie Nowe Ostrowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Kutnowskiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2148EKajew-Wołodrza-st.kolejowa Ostrowy- do drogi nr 581w granicach administracyjnych Gminy Nowe Ostrowy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieoddany |
21 | Jacek Sikora | nieoddany |