Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego".
a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2024,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
6 | Edyta Ledzion | przeciw |
7 | Artur Gierula | przeciw |
8 | Marek Jankowski | przeciw |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Jacek Sikora | przeciw |
18 | Tomasz Walczewski | za |
19 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieoddany |
20 | Elżbieta Milczarska | nieoddany |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
b) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
4 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
5 | Edyta Ledzion | przeciw |
6 | Artur Gierula | przeciw |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Marek Kubasiński | za |
13 | Tomasz Marciniak | za |
14 | Elżbieta Milczarska | za |
15 | Ryszard Olesiński | za |
16 | Jacek Sikora | przeciw |
17 | Tomasz Walczewski | za |
18 | Krzysztof Debich | nieoddany |
19 | Marek Jankowski | nieoddany |
20 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieoddany |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
4 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
5 | Edyta Ledzion | przeciw |
6 | Artur Gierula | wstrzymał się |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Marek Kubasiński | za |
13 | Tomasz Marciniak | za |
14 | Ryszard Olesiński | za |
15 | Jacek Sikora | przeciw |
16 | Tomasz Walczewski | za |
17 | Krzysztof Debich | nieoddany |
18 | Marek Jankowski | nieoddany |
19 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieoddany |
20 | Elżbieta Milczarska | nieoddany |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
d) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
4 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
5 | Edyta Ledzion | przeciw |
6 | Artur Gierula | wstrzymał się |
7 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | za |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Jacek Sikora | przeciw |
18 | Tomasz Walczewski | za |
19 | Krzysztof Debich | nieoddany |
20 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieoddany |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
e) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
4 | Bartosz Serenda | przeciw |
5 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
6 | Edyta Ledzion | przeciw |
7 | Artur Gierula | wstrzymał się |
8 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | przeciw |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Krzysztof Debich | nieoddany |
21 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieoddany |
f) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
4 | Bartosz Serenda | przeciw |
5 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
6 | Edyta Ledzion | przeciw |
7 | Artur Gierula | wstrzymał się |
8 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | przeciw |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Krzysztof Debich | nieoddany |
21 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieoddany |
g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kutnowskiego w 2020 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
4 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
5 | Edyta Ledzion | przeciw |
6 | Artur Gierula | przeciw |
7 | Marek Jankowski | przeciw |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | za |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Jacek Sikora | przeciw |
18 | Tomasz Walczewski | za |
19 | Krzysztof Debich | nieoddany |
20 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieoddany |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
h) założenia spółdzielni socjalnej,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Bartosz Serenda | za |
4 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
5 | Edyta Ledzion | za |
6 | Artur Gierula | wstrzymał się |
7 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | za |
10 | Andrzej Szarwas | przeciw |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Jacek Sikora | za |
18 | Tomasz Walczewski | za |
19 | Krzysztof Debich | nieoddany |
20 | Zbigniew Filipiak | nieoddany |
21 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieoddany |
i) utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą Placówka „Różany Zakątek” w Kutnie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | za |
4 | Bartosz Serenda | za |
5 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Artur Gierula | wstrzymał się |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Krzysztof Debich | nieoddany |
21 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieoddany |
j) nadania statutu dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | za |
4 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
5 | Edyta Ledzion | za |
6 | Artur Gierula | wstrzymał się |
7 | Marek Jankowski | za |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | za |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
18 | Tomasz Walczewski | za |
19 | Krzysztof Debich | nieoddany |
20 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieoddany |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
k) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
4 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
5 | Edyta Ledzion | za |
6 | Artur Gierula | przeciw |
7 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | za |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Tomasz Walczewski | za |
18 | Krzysztof Debich | nieoddany |
19 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieoddany |
20 | Bartosz Serenda | nieoddany |
21 | Jacek Sikora | nieoddany |
l) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | za |
4 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
5 | Edyta Ledzion | za |
6 | Artur Gierula | wstrzymał się |
7 | Marek Jankowski | za |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | za |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Krzysztof Debich | nieoddany |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
m) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatem Gostynińskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | za |
4 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
5 | Edyta Ledzion | za |
6 | Artur Gierula | za |
7 | Marek Jankowski | za |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | za |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Krzysztof Debich | nieoddany |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
n) określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 roku,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | za |
4 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
5 | Edyta Ledzion | za |
6 | Artur Gierula | za |
7 | Marek Jankowski | za |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | za |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Krzysztof Debich | nieoddany |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
o) uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | za |
4 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
5 | Edyta Ledzion | za |
6 | Artur Gierula | wstrzymał się |
7 | Marek Jankowski | za |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | za |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Krzysztof Debich | nieoddany |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |