Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego".
2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 – 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | za |
4 | Jacek Urbaniak | za |
5 | Edyta Ledzion | za |
6 | Artur Gierula | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Jacek Sikora | za |
18 | Tomasz Walczewski | za |
19 | Krzysztof Debich | nieobecny |
20 | Bartosz Serenda | nieobecny |
21 | Marek Jankowski | nieobecny |
2b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | za |
4 | Jacek Urbaniak | za |
5 | Edyta Ledzion | za |
6 | Artur Gierula | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Jacek Sikora | za |
18 | Tomasz Walczewski | za |
19 | Krzysztof Debich | nieobecny |
20 | Bartosz Serenda | nieobecny |
21 | Marek Jankowski | nieobecny |
2c. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | za |
4 | Jacek Urbaniak | za |
5 | Edyta Ledzion | za |
6 | Artur Gierula | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Jacek Sikora | za |
18 | Tomasz Walczewski | za |
19 | Krzysztof Debich | nieobecny |
20 | Bartosz Serenda | nieobecny |
21 | Marek Jankowski | nieobecny |
2d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą : "Kutnowski Szpital Samorządowy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | wstrzymał się |
3 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
4 | Jacek Urbaniak | za |
5 | Edyta Ledzion | przeciw |
6 | Artur Gierula | za |
7 | Marek Jankowski | za |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | za |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | przeciw |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Krzysztof Debich | nieobecny |
21 | Bartosz Serenda | nieobecny |
2e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | wstrzymał się |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | wstrzymał się |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
2f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 42/VII/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2g. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sieci szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kutnowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2h. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 4 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
2i. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 5 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
2j. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Domostwo” w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
2k. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Dąbrowskiego 1.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | za |
4 | Bartosz Serenda | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Artur Gierula | za |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Krzysztof Debich | nieoddany |
2l. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Okrzei 1a.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
2m. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
2n. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
2o. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Bartosz Serenda | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Artur Gierula | za |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Zdzisław Góreczny | nieoddany |
21 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
2p. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Bartosz Serenda | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Artur Gierula | za |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
2q. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Bartosz Serenda | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Artur Gierula | za |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
2r. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Zawodowego nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
2s. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 3 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2t. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Zawodowego nr 4 w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie –Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2u. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Elektronicznego im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | z |