Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Wprowadzenie do porządku obrad punktu 3. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Kutnowskiego za rok 2018.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | za |
4 | Jacek Urbaniak | za |
5 | Artur Gierula | za |
6 | Jolanta Pietrusiak | za |
7 | Marek Jędrzejczak | za |
8 | Zdzisław Góreczny | za |
9 | Daniel Kowalik | za |
10 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
11 | Marek Kubasiński | za |
12 | Tomasz Marciniak | za |
13 | Elżbieta Milczarska | za |
14 | Ryszard Olesiński | za |
15 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
16 | Tomasz Walczewski | za |
17 | Krzysztof Debich | nieoddany |
18 | Bartosz Serenda | nieobecny |
19 | Edyta Ledzion | nieobecny |
20 | Marek Jankowski | nieobecny |
21 | Andrzej Szarwas | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad puntku 8. Sprawy różne.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Artur Gierula | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Jacek Sikora | za |
18 | Tomasz Walczewski | za |
19 | Bartosz Serenda | nieobecny |
20 | Edyta Ledzion | nieobecny |
21 | Marek Jankowski | nieobecny |
zamknięcie dyskusji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | wstrzymał się |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Artur Gierula | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Jacek Sikora | za |
18 | Tomasz Walczewski | za |
19 | Bartosz Serenda | nieobecny |
20 | Edyta Ledzion | nieobecny |
21 | Marek Jankowski | nieobecny |
Wycofanie z porządku obrad punktu 4f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 245/XLII/17 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Kutnowskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | wstrzymał się |
3 | Marek Drabik | wstrzymał się |
4 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Artur Gierula | przeciw |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Jacek Sikora | za |
18 | Tomasz Walczewski | za |
19 | Bartosz Serenda | nieobecny |
20 | Edyta Ledzion | nieobecny |
21 | Marek Jankowski | nieobecny |
wniosek formalny, aby nie omawiać szczegółowo oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kutnowskiego za 2018 rok i tylko zadawać pytania
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 15 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | przeciw |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | wstrzymał się |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Jacek Urbaniak | przeciw |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Artur Gierula | przeciw |
8 | Jolanta Pietrusiak | przeciw |
9 | Marek Jędrzejczak | przeciw |
10 | Andrzej Szarwas | przeciw |
11 | Zdzisław Góreczny | przeciw |
12 | Daniel Kowalik | przeciw |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | przeciw |
14 | Marek Kubasiński | przeciw |
15 | Tomasz Marciniak | przeciw |
16 | Elżbieta Milczarska | przeciw |
17 | Ryszard Olesiński | przeciw |
18 | Jacek Sikora | przeciw |
19 | Tomasz Walczewski | przeciw |
20 | Bartosz Serenda | nieobecny |
21 | Marek Jankowski | nieobecny |
4a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023 (wraz z autopoprawką).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | wstrzymał się |
3 | Bartosz Serenda | wstrzymał się |
4 | Jacek Urbaniak | za |
5 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
6 | Jolanta Pietrusiak | za |
7 | Marek Jędrzejczak | za |
8 | Andrzej Szarwas | za |
9 | Zdzisław Góreczny | za |
10 | Daniel Kowalik | za |
11 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
12 | Marek Kubasiński | za |
13 | Tomasz Marciniak | za |
14 | Elżbieta Milczarska | za |
15 | Ryszard Olesiński | za |
16 | Jacek Sikora | za |
17 | Tomasz Walczewski | za |
18 | Krzysztof Debich | nieobecny |
19 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
20 | Artur Gierula | nieobecny |
21 | Marek Jankowski | nieobecny |
4b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok (wraz z autopoprawką).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | wstrzymał się |
3 | Jacek Urbaniak | za |
4 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
5 | Artur Gierula | wstrzymał się |
6 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Jacek Sikora | za |
18 | Tomasz Walczewski | za |
19 | Krzysztof Debich | nieobecny |
20 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
21 | Bartosz Serenda | nieobecny |
4c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego służebnością przesyłu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Bartosz Serenda | za |
4 | Jacek Urbaniak | za |
5 | Edyta Ledzion | za |
6 | Artur Gierula | za |
7 | Marek Jankowski | za |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | za |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Krzysztof Debich | nieobecny |
21 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
4d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | przeciw |
3 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
4 | Edyta Ledzion | przeciw |
5 | Artur Gierula | wstrzymał się |
6 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Tomasz Marciniak | za |
13 | Elżbieta Milczarska | przeciw |
14 | Ryszard Olesiński | za |
15 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
16 | Tomasz Walczewski | za |
17 | Bartosz Serenda | nieoddany |
18 | Krzysztof Debich | nieobecny |
19 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
20 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieobecny |
21 | Marek Kubasiński | nieobecny |
4e. Podjęcie uchwały w sprawie przekaania zarządu nad drogą powiatową Nr 2112E relacji Bedlno - Młogoszyn - Ktery na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 702 miejscowości Młogoszyn do miejscowości Ktery, Gmine Krzyżanów jako inwestorowi w celu realizacji przez Gminę Krzyżanów zadania inwestycyjnego pod nazwą: ''Przebudowa drogi powiatowej Nr 2112E na odcinku Młogoszyn - Ktery o długości 7530 mb''.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Jacek Urbaniak | za |
4 | Edyta Ledzion | za |
5 | Artur Gierula | za |
6 | Marek Jankowski | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Tomasz Marciniak | za |
13 | Elżbieta Milczarska | za |
14 | Ryszard Olesiński | za |
15 | Jacek Sikora | za |
16 | Krzysztof Debich | nieobecny |
17 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
18 | Bartosz Serenda | nieobecny |
19 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieobecny |
20 | Marek Kubasiński | nieobecny |
21 | Tomasz Walczewski | nieobecny |
4f. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Jacek Urbaniak | za |
4 | Edyta Ledzion | za |
5 | Artur Gierula | za |
6 | Marek Jankowski | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Tomasz Marciniak | za |
13 | Elżbieta Milczarska | za |
14 | Ryszard Olesiński | za |
15 | Jacek Sikora | za |
16 | Krzysztof Debich | nieobecny |
17 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
18 | Bartosz Serenda | nieobecny |
19 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieobecny |
20 | Marek Kubasiński | nieobecny |
21 | Tomasz Walczewski | nieobecny |