Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego".
Wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu 2k. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpostawowych z terenu powiatu kutnowskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | wstrzymał się |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Tomasz Walczewski | za |
18 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
19 | Artur Gierula | nieobecny |
20 | Marek Jankowski | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
zdjęcie z porządku obrad punktu 2 d. to jest projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 10 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | przeciw |
8 | Marek Jędrzejczak | przeciw |
9 | Andrzej Szarwas | przeciw |
10 | Zdzisław Góreczny | przeciw |
11 | Daniel Kowalik | przeciw |
12 | Magdalena Krupińska - Kotulska | przeciw |
13 | Marek Kubasiński | przeciw |
14 | Tomasz Marciniak | przeciw |
15 | Elżbieta Milczarska | wstrzymał się |
16 | Ryszard Olesiński | przeciw |
17 | Tomasz Walczewski | przeciw |
18 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
19 | Artur Gierula | nieobecny |
20 | Marek Jankowski | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/IV/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | przeciw |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Tomasz Marciniak | za |
15 | Elżbieta Milczarska | za |
16 | Ryszard Olesiński | za |
17 | Tomasz Walczewski | za |
18 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
19 | Artur Gierula | nieobecny |
20 | Marek Jankowski | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
zakończenie dyskusji w przedmiotowym punkcie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
3 | Edyta Ledzion | przeciw |
4 | Marek Jankowski | za |
5 | Jolanta Pietrusiak | za |
6 | Marek Jędrzejczak | za |
7 | Andrzej Szarwas | wstrzymał się |
8 | Zdzisław Góreczny | za |
9 | Daniel Kowalik | za |
10 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
11 | Marek Kubasiński | za |
12 | Tomasz Marciniak | za |
13 | Elżbieta Milczarska | za |
14 | Tomasz Walczewski | za |
15 | Marek Drabik | nieoddany |
16 | Bartosz Serenda | nieoddany |
17 | Krzysztof Debich | nieobecny |
18 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
19 | Artur Gierula | nieobecny |
20 | Ryszard Olesiński | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Edyta Ledzion | za |
4 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
5 | Jolanta Pietrusiak | za |
6 | Marek Jędrzejczak | za |
7 | Andrzej Szarwas | za |
8 | Zdzisław Góreczny | za |
9 | Daniel Kowalik | za |
10 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
11 | Marek Kubasiński | za |
12 | Tomasz Marciniak | za |
13 | Elżbieta Milczarska | za |
14 | Ryszard Olesiński | za |
15 | Tomasz Walczewski | za |
16 | Bartosz Serenda | nieoddany |
17 | Krzysztof Debich | nieobecny |
18 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
19 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
20 | Artur Gierula | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2c. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Bartosz Serenda | przeciw |
3 | Edyta Ledzion | za |
4 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
5 | Jolanta Pietrusiak | za |
6 | Marek Jędrzejczak | za |
7 | Andrzej Szarwas | za |
8 | Zdzisław Góreczny | za |
9 | Daniel Kowalik | za |
10 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
11 | Marek Kubasiński | za |
12 | Tomasz Marciniak | za |
13 | Elżbieta Milczarska | za |
14 | Ryszard Olesiński | za |
15 | Tomasz Walczewski | za |
16 | Marek Drabik | nieoddany |
17 | Krzysztof Debich | nieobecny |
18 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
19 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
20 | Artur Gierula | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
zakończenie dyskusji i przejście do podjęcia uchwały
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | przeciw |
3 | Bartosz Serenda | przeciw |
4 | Edyta Ledzion | przeciw |
5 | Marek Jankowski | za |
6 | Jolanta Pietrusiak | za |
7 | Marek Jędrzejczak | za |
8 | Andrzej Szarwas | za |
9 | Zdzisław Góreczny | za |
10 | Daniel Kowalik | za |
11 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
12 | Marek Kubasiński | za |
13 | Tomasz Marciniak | za |
14 | Elżbieta Milczarska | za |
15 | Ryszard Olesiński | za |
16 | Tomasz Walczewski | za |
17 | Krzysztof Debich | nieobecny |
18 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
19 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
20 | Artur Gierula | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: "Kutnowski Szpital Samorządowy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | wstrzymał się |
3 | Bartosz Serenda | wstrzymał się |
4 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
5 | Marek Jankowski | za |
6 | Jolanta Pietrusiak | za |
7 | Marek Jędrzejczak | za |
8 | Andrzej Szarwas | za |
9 | Zdzisław Góreczny | za |
10 | Daniel Kowalik | za |
11 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
12 | Marek Kubasiński | za |
13 | Tomasz Marciniak | za |
14 | Elżbieta Milczarska | przeciw |
15 | Ryszard Olesiński | za |
16 | Tomasz Walczewski | za |
17 | Krzysztof Debich | nieobecny |
18 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
19 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
20 | Artur Gierula | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Bartosz Serenda | za |
4 | Edyta Ledzion | za |
5 | Marek Jankowski | za |
6 | Jolanta Pietrusiak | za |
7 | Marek Jędrzejczak | za |
8 | Andrzej Szarwas | za |
9 | Zdzisław Góreczny | za |
10 | Daniel Kowalik | za |
11 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
12 | Marek Kubasiński | za |
13 | Tomasz Marciniak | za |
14 | Elżbieta Milczarska | za |
15 | Ryszard Olesiński | za |
16 | Tomasz Walczewski | za |
17 | Krzysztof Debich | nieobecny |
18 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
19 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
20 | Artur Gierula | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2f. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Bartosz Serenda | za |
4 | Edyta Ledzion | za |
5 | Marek Jankowski | za |
6 | Jolanta Pietrusiak | za |
7 | Marek Jędrzejczak | za |
8 | Andrzej Szarwas | za |
9 | Zdzisław Góreczny | za |
10 | Daniel Kowalik | za |
11 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
12 | Marek Kubasiński | za |
13 | Tomasz Marciniak | za |
14 | Elżbieta Milczarska | za |
15 | Ryszard Olesiński | za |
16 | Tomasz Walczewski | za |
17 | Krzysztof Debich | nieobecny |
18 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
19 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
20 | Artur Gierula | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2g. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Bartosz Serenda | za |
4 | Edyta Ledzion | za |
5 | Marek Jankowski | za |
6 | Jolanta Pietrusiak | za |
7 | Marek Jędrzejczak | za |
8 | Andrzej Szarwas | za |
9 | Zdzisław Góreczny | za |
10 | Daniel Kowalik | za |
11 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
12 | Marek Kubasiński | za |
13 | Tomasz Marciniak | za |
14 | Elżbieta Milczarska | za |
15 | Ryszard Olesiński | za |
16 | Tomasz Walczewski | za |
17 | Krzysztof Debich | nieobecny |
18 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
19 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
20 | Artur Gierula | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2h. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | przeciw |
3 | Bartosz Serenda | przeciw |
4 | Marek Jankowski | za |
5 | Jolanta Pietrusiak | za |
6 | Marek Jędrzejczak | za |
7 | Andrzej Szarwas | za |
8 | Zdzisław Góreczny | za |
9 | Daniel Kowalik | za |
10 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
11 | Marek Kubasiński | za |
12 | Tomasz Marciniak | za |
13 | Elżbieta Milczarska | za |
14 | Ryszard Olesiński | za |
15 | Tomasz Walczewski | za |
16 | Krzysztof Debich | nieobecny |
17 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
18 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
19 | Edyta Ledzion | nieobecny |
20 | Artur Gierula | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2i. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Bartosz Serenda | za |
4 | Edyta Ledzion | za |
5 | Marek Jankowski | za |
6 | Jolanta Pietrusiak | za |
7 | Marek Jędrzejczak | za |
8 | Andrzej Szarwas | za |
9 | Zdzisław Góreczny | za |
10 | Daniel Kowalik | za |
11 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
12 | Marek Kubasiński | za |
13 | Tomasz Marciniak | za |
14 | Elżbieta Milczarska | za |
15 | Ryszard Olesiński | za |
16 | Tomasz Walczewski | za |
17 | Krzysztof Debich | nieobecny |
18 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
19 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
20 | Artur Gierula | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2j. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Bartosz Serenda | za |
4 | Edyta Ledzion | za |
5 | Marek Jankowski | za |
6 | Jolanta Pietrusiak | za |
7 | Marek Jędrzejczak | za |
8 | Andrzej Szarwas | za |
9 | Zdzisław Góreczny | za |
10 | Daniel Kowalik | za |
11 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
12 | Marek Kubasiński | za |
13 | Tomasz Marciniak | za |
14 | Elżbieta Milczarska | za |
15 | Ryszard Olesiński | za |
16 | Tomasz Walczewski | wstrzymał się |
17 | Krzysztof Debich | nieobecny |
18 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
19 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
20 | Artur Gierula | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
zamknięcie dyskusji i przejście do podjęcia uchwały
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | przeciw |
3 | Bartosz Serenda | przeciw |
4 | Edyta Ledzion | przeciw |
5 | Marek Jankowski | za |
6 | Marek Jędrzejczak | za |
7 | Andrzej Szarwas | za |
8 | Zdzisław Góreczny | za |
9 | Daniel Kowalik | za |
10 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
11 | Marek Kubasiński | za |
12 | Tomasz Marciniak | za |
13 | Elżbieta Milczarska | za |
14 | Ryszard Olesiński | za |
15 | Tomasz Walczewski | za |
16 | Krzysztof Debich | nieobecny |
17 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
18 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
19 | Artur Gierula | nieobecny |
20 | Jolanta Pietrusiak | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |
2k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia zadań publicnych w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpostawowych z terenu powiatu kutnowskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Bartosz Serenda | wstrzymał się |
4 | Edyta Ledzion | za |
5 | Marek Jankowski | za |
6 | Marek Jędrzejczak | za |
7 | Andrzej Szarwas | za |
8 | Zdzisław Góreczny | za |
9 | Daniel Kowalik | za |
10 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
11 | Marek Kubasiński | za |
12 | Tomasz Marciniak | za |
13 | Elżbieta Milczarska | za |
14 | Ryszard Olesiński | za |
15 | Tomasz Walczewski | za |
16 | Krzysztof Debich | nieobecny |
17 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
18 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
19 | Artur Gierula | nieobecny |
20 | Jolanta Pietrusiak | nieobecny |
21 | Jacek Sikora | nieobecny |